?0
藝卓EV2460顯示器
產品型號 | EV2460-BK: 帶底座, 黑 EV2460-WT: 帶底座, 白 EV2460-FBK: 不帶底座, 黑 EV2460-FWT: 不帶底座, 白 |
面板 | |
類型 | IPS |
背光類型 | LED |
尺寸 | 23.8" / 60.5 cm |
物理分辨率 | 1920 x 1080 (16: 9 長寬比) |
顯示尺寸 (水平 x垂直) | 527 x 296.5 mm |
點距 | 0.275 x 0.275 mm |
像素密度 | 92 ppi |
色彩顯示 | 1677 萬 |
可視角度 (水平/垂直,標準) | 178° / 178° |
亮度 (標準) | 250 cd/m2 |
對比度 (標準) | 1000: 1 |
響應時間 (標準) | 5 ms (灰-灰) |
色域(典型) | sRGB |
視頻信號 | |
輸入端口 | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub mini 15 pin |
數字信號掃描頻率 (水平,垂直) | DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 68 kHz / 49 - 51, 59 - 61 Hz DVI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz |
模擬信號掃描頻率 (水平,垂直) | 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz |
同步格式 | 獨立 |
USB | |
上行 | USB 3.1 Gen 1: Type-B |
下行 | USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4 |
音頻 | |
揚聲器 | 1.0 W + 1.0 W |
輸入端口 | 立體聲迷你插孔,DisplayPort, HDMI |
輸出端口 | 耳機(立體聲迷你插孔) |
功率 | |
電源 | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
標準功耗 | 10 W |
最大功耗 | 50 W |
節電模式 | 小于0.5 W |
特性和功能 | |
預設模式 | 色彩模式 (User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM) |
Auto EcoView | 是 |
屏幕菜單語言 | 英語、德語、法語、意大利語、日語、西班牙語、瑞典語、簡體與繁體中文 |
物理規格 | |
尺寸 (水平, 寬 x 高 x 深) | 537.8 x 333.6 - 473.6 x 233 mm |
尺寸 (豎屏, 寬 x 高 x 深) | 320.4 x 550.3 - 588.9 x 233 mm |
尺寸 (不包括底座, 寬 x 高 x 深) | 537.8 x 320.4 x 53.6 mm |
凈重 | 5.9 kg |
凈重 (無底座) | 3.8 kg |
高度調節范圍 | 140 mm |
傾斜 | 上35°, 下5° |
旋轉 | 344° |
中心旋轉 | 90°(順時針和逆時針) |
安裝孔距 (VESA 標準) | 100 x 100 mm |
環境要求 | |
溫度 | 5 - 35 °C |
濕度 (R.H., 無冷凝) | 20 - 80 % |
認證及標準 | TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
專用軟件 | |
Screen InStyle 顯示器控制工具 | 支持 |
附件 | |
信號線 | DisplayPort (2 m) |
其他 | AC 電源線 (2 m)、USB 電纜 (2 m)、用于安裝VESA機架的螺釘x4、安裝指南 |
質保期 | 5年 |
如需了解更多藝卓產品,歡迎訪問https://ibetter.com/eizo
2020-08-25 23:02