?0
藝卓EV2451顯示器
產品型號 | EV2451-BK: 帶底座, 黑 EV2451-WT: 帶底座, 白 EV2451-FBK: 不帶底座, 黑 EV2451-FWT: 不帶底座, 白 |
面板 | |
類型 | IPS |
背光類型 | LED |
尺寸 | 23.8" / 60.4 cm |
物理分辨率 | 1920 x 1080 (16:9 長寬比) |
顯示尺寸 (水平 x垂直) | 527 x 296.5 mm |
點距 | 0.275 x 0.275 mm |
色彩顯示 | 1677 萬 |
可視角度 (水平/垂直,標準) | 178°, 178° |
亮度 (標準) | 250 cd/m2 |
對比度 (標準) | 1000: 1 |
響應時間 (標準) | 5 ms (灰-灰) |
視頻信號 | |
輸入端口 | DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub mini 15 pin |
數字信號掃描頻率 (水平,垂直) | DVI: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 68 kHz, 49 - 51 Hz and 59 - 61 Hz |
模擬信號掃描頻率 (水平,垂直) | 31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz |
同步格式 | 單獨 |
USB | |
輸入端口 | 1個上行,2個USB 下行 |
標準 | USB 3.0 |
音頻 | |
音箱 | 1.0 W +1.0 W |
輸入端口 | 3.5 mm 立體聲插口 |
輸出端口 | 3.5 mm 耳機插口 |
聲音調節 | 音量, 信號源 (DisplayPort,HDMI) |
功率 | |
電源 | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 42 W |
標準功耗 | 13 W |
節電模式 | 小于0.5 W |
節能管理 | 節能 (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, 和 DVI DMPM) |
特性和功能 | |
預設模式 | 色彩模式 (Paper、Movie、sRGB、User 1、User 2、DICOM) |
Auto EcoView | 有 |
屏幕菜單語言 | 英語、德語、法語、意大利語、日語、西班牙語、瑞典語、簡體與繁體中文 |
物理規格 | |
尺寸 (水平, 寬 x 高 x 深) | 537.7 x 322.7 - 495.4 x 190 mm |
尺寸 (不包括底座, 寬 x 高 x 深) | 537.7 x 313.1 x 45.5 mm |
凈重 | 5.5 kg / 12.1 lbs |
凈重 (無底座) | 3.5 kg / 7.7 lbs |
高度調節范圍 | 172.7 mm |
傾斜 | 向上35° 、向下 5° |
旋轉 | 344° |
中心旋轉 | 90° (順時針和逆時針) |
安裝孔距 (VESA 標準) | 100 x 100 mm |
環境要求 | |
溫度 | 5 - 35 °C |
濕度 (R.H., 無冷凝) | 20 - 80 % |
認證及標準 | TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, PSE, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade2, EAC |
專用軟件 | |
Screen InStyle 顯示器控制工具 | 支持 |
附件 | |
信號線 | DisplayPort (2 m) |
其他 | AC電源線 (2 m)、USB線 (2 m)、電纜蓋板(EV2451)、用于安裝VESA機架的螺釘x4、CD-ROM (PDF 用戶手冊)、安裝指南 |
質保期 | 5年 |
如需了解更多藝卓產品,歡迎訪問https://ibetter.com/eizo
2020-08-25 23:02