?0
藝卓RX850顯示器
產品型號 | RX850-BK: 防眩光涂層,帶底座,黑色 RX850-ARBK: 防反射涂層,帶底座,黑色 |
面板 | |
類型 | 彩色TFT LCD 面板(IPS) |
背光類型 | LED |
尺寸 | 79 cm / 31.1" (對角線789 mm ) |
物理分辨率 | 4096 x 2160 (長寬比17:9 ) |
顯示尺寸(水平 x 垂直) | 697.9 x 368.0 mm |
點距 | 0.1704 x 0.1704 mm |
顯示顏色 | 10位色彩 (DisplayPort) : 10.7億色彩 8位色彩: 1677萬選自 680億色 |
可視角度(水平/垂直,標準) | 178° / 178° |
亮度(標準) | 850 cd/m2 |
校準時推薦亮度 | 500 cd/m2 |
對比度(標準) | 1450: 1 |
響應時間(標準) | 20 ms (開/關) |
視頻信號 | |
輸入端口 | DVI-D (雙通道) x 2, DisplayPort x 2 (要求兩個輸入端口) |
數字掃描頻率(水平/垂直) | 31 - 140 kHz / 59 - 61 Hz 畫面同步模式: 29.5 - 30.5 Hz, 59 - 61 Hz |
USB | |
功能 | 1個向上端口, 2 向下端口 |
標準 | Rev. 2.0 |
功率 | |
電源要求 | AC 100 - 120 V, 200 - 240 V: 50 / 60 Hz |
最大功耗 | 227 W |
標準功耗 | 111 W |
節電模式 | 小于 6 W |
電源管理 | DVI DMPM, DisplayPort 1.1a |
傳感器 | 背光燈、 集成前置傳感器、人體感應傳感器、環境亮度傳感器 |
特性和功能 | |
亮度校準 | 帶 |
預設模式 | CAL Switch |
數字均勻均衡器 | 帶 |
OSD 語言 | 英語,法語,德語,意大利語,日語,簡體中文,西班牙語,瑞典語,繁體中文 |
產品規格 | |
凈重 | 22.4 kg (包括AC電源適配器 ) |
凈重(不包括底座) | 15.8 kg |
安裝孔距(VESA 標準) | 100 x 100 mm |
認證及標準 | CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, C-tick, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
FDA 510(k) 許可 | 帶( 乳腺成像和綜合X光成像) |
附件 | AC 電源線,AC 適配器,雙通道信號線(DVI-D 至 DVI-D)x 2,信號線(DisplayPort 至 DisplayPort)x 2,USB 數據線,電源線集線器、Utility 光盤(RadiCS LE, ScreenManager Pro for Medical,PDF 使用手冊),使用指南 |
質保期 | 5年 |
如需了解更多藝卓產品,歡迎訪問https://ibetter.com/eizo
2022-03-14 01:47